|  
			
			  
			  | Registrierte Benutzer |   
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |   
			  | Zufallsbild |   
			  |  |   
			  | ![[außer Dienst] LU-AA 548 [außer Dienst] LU-AA 548](./data/thumbnails/727/IMG_0680.jpg) [außer Dienst] LU-AA 548 
Kommentare: 0 jb-112 |   
			  |  |   
			  |  |  |  |  | 
			  
			  |  |   
			  |  |  
			  |  |  
			  |  |   
			  | 
 |  
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |   
			  | 
				  
				  | Florian Karlsruhe 02/71 |   
				  | Standort: | BF Karlsruhe Westwache |   
				  | Beschreibung: | Kranwagen der Berufsfeuerwehr Karlsruhe. 
 Technische Daten:
 
 Fahrgestell: Liebherr, Typ LTM 1055/1
 Motor: Diesel 270 KW; elektronisches Motormanagement
 Getriebe: ZF-AS Tronic, 12 Gang, Retarder
 Antrieb: 6 x 6
 Länge: 11350 mm
 Breite: 2550 mm
 Höhe: 3800 mm
 Zulässiges Gesamtgewicht: 36000 kg
 
 Besonderheiten:
 
 hydropneumatische Federung; Niveauregulierung; alle Achsen lenkbar; Telematik; Schnelltaktteleskopiersystem; Auslegerlänge 40 m; GPS; Rückfahrsystem; maschinelle Zugeinrichtung Rotzler Treibmatic TR 80/05; Seillänge 55 m.
 
 (Quelle: BF Karlsruhe)
 |   
				  | Kennzeichen oder Funkrufname:
 | KA-2055 |   
				  | Fahrzeugtyp: | Feuerwehrkran |   
				  | Fahrgestell: | Liebherr |   
				  | Auf-/Ausbauhersteller: | unbekannt/sonstige |   
				  | Baujahr: | 2002 |   
				  | Aufnahmedatum: | September 2007 |   
				  | Hits: | 3773 |  
				  | Downloads: | 12 |   
				  | Bewertung: | 0.00(0 Stimme(n)) |   
				  | Dateigröße: | 224.0 KB |  
				  | Hinzugefügt von: | Patrick        am:  09.09.2007 18:23 |   
				  | Urheber: | Patrick Föhner |  |   
			  | 
 
 
 
 |   
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |  |   |