|  
			
			  
			  | Registrierte Benutzer |   
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |   
			  | Zufallsbild |   
			  |  |   
			  |  Florian Heppenheim 01/46-02 
Kommentare: 0 Matze |   
			  |  |   
			  |  |  |  |  | 
			  
			  |  |   
			  |  |  
			  |  |  
			  |  |   
			  | 
				 
				  | [außer Dienst] Florian Heidelberg 01/65-01 |  |  
 |  
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |   
			  | 
				  
				  | [außer Dienst] Florian Heidelberg 01/65-01 |   
				  | Standort: | BF Heidelberg |   
				  | Beschreibung: | Wechselladerfahrzeug der Berufsfeuerwehr Heidelberg mit AB Großventilator. 
 Luftleistung: 210.000 m3/h
 Luftaustrittsgeschwindigkeit: 35m/s
 Durchmesser des Ventilators: 1500mm
 Antrieb: Hydraulisch angetrieben über 95kW-Deutz Dieselaggregat
 Kraftstoffvorrat: 200Liter ausreichend für mindestens 10h Dauerbetrieb
 Verstellbarkeit des Lüfters:
 Horizontal: 360° endlos drehbar
 Höhenverstellung: Scherenhubbühne mit 3m Hubhöhe
 Neigung: 45° nach oben und 45° nach unten zusätzlich 30° über Abrollkippeinrichtung zulässig
 Wassernebeleinrichtung: Wasserdurchfluss 300Liter/Minute, der Wassernebel wird bis zu 40 Meter weit getragen.
 
 WLF November 2016 a.D.
 |   
				  | Kennzeichen oder Funkrufname:
 | HD-2140 |   
				  | Fahrzeugtyp: | Wechselladerfahrzeug |   
				  | Fahrgestell: | Mercedes Benz |   
				  | Auf-/Ausbauhersteller: | Atlas |   
				  | Baujahr: | 1994 |   
				  | Aufnahmedatum: | Mai 2007 |   
				  | Hits: | 2936 |  
				  | Downloads: | 6 |   
				  | Bewertung: | 9.67(3 Stimme(n)) |   
				  | Dateigröße: | 245.5 KB |  
				  | Hinzugefügt von: | Patrick        am:  26.05.2007 20:48 |   
				  | Urheber: | Patrick Föhner |  |   
			  | 
 
				  
				  | 
					  
					  | EXIF Info |   
  | Hersteller: | Canon |   
  | Modell: | Canon EOS 400D DIGITAL |   
  | Belichtungszeit: | 1/160 sec(s) |   
  | Blende: | F/10 |   
  | ISO-Zahl: | 100 |   
  | Aufnahmedatum: | 26.05.2007 12:57:14 |   
  | Brennweite: | 25mm |  |  
 
 
 
 
 |   
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |   
			  |  |  |   |